Актуально по состоянию на 22.11.2025
| № | Клан | Средний рейтинг | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Boardwalk Empire | 0.3995843 |
| 2. | ![]() |
Боги мафии | 0.392564 |
| 3. | ![]() |
Теневой синдикат | 0.3741997 |
| 4. | ![]() |
Город Грехов | 0.3717231 |
| 5. | ![]() |
Упийцы | 0.3310209 |
| 6. | ![]() |
This Fantastic World | 0.317528 |
| 7. | ![]() |
Палата номер 6 | 0.2046346 |
| 8. | ![]() |
Hearts Rebellion | 0.1948346 |
| 9. | ![]() |
Hunters For The Mafia | 0.194755 |
| 10. | ![]() |
Чёрная бухта | 0.1736188 |
| 11. | ![]() |
The Golden Capital | 0.1731151 |
| 12. | ![]() |
Aderente | 0.1637092 |
| 13. | ![]() |
INYAN | 0.1539239 |
| 14. | ![]() |
Ars Goetia | 0.1314556 |
| 15. | ![]() |
Братство Чатца | 0.1200932 |
| 16. | ![]() |
Hot Fuzz | 0.0204416 |
| 17. | ![]() |
Vendetta | -0.0159975 |


















