Актуально по состоянию на 22.11.2025
| № | Клан | Средний рейтинг | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Boardwalk Empire | 0.2100771 |
| 2. | ![]() |
Упийцы | 0.1830843 |
| 3. | ![]() |
Боги мафии | 0.1765804 |
| 4. | ![]() |
Теневой синдикат | 0.1086684 |
| 5. | ![]() |
Город Грехов | 0.0473704 |
| 6. | ![]() |
Hearts Rebellion | 0.0438844 |
| 7. | ![]() |
This Fantastic World | 0.0432679 |
| 8. | ![]() |
Братство Чатца | -0.0085815 |
| 9. | ![]() |
Hunters For The Mafia | -0.0103943 |
| 10. | ![]() |
Палата номер 6 | -0.0240244 |
| 11. | ![]() |
Ars Goetia | -0.0429374 |
| 12. | ![]() |
Aderente | -0.0454916 |
| 13. | ![]() |
INYAN | -0.0467403 |
| 14. | ![]() |
The Golden Capital | -0.0564862 |
| 15. | ![]() |
Hot Fuzz | -0.0763923 |
| 16. | ![]() |
Чёрная бухта | -0.0969063 |
| 17. | ![]() |
Vendetta | -0.1853228 |


















